Descripción
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) – HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) – LTE 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 28(700) – LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
---|---|---|
Anunciado | 2016, Febrero | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 143.6 x 66.8 x 7.9 mm |
---|---|---|
Peso | 137.4 g |
Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 720 x 1280 pixels, 5.0 pulgadas | |
– Pantalla a prueba de daños – Soporte multitouch – Sensor acelerómetro para auto rotación – Sensor de proximidad para auto apagado – Sensor giroscópico |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
– Conector de audio 3.5 mm |
Memoria | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 200GB | |
– 16GB memoria interna, 2GB RAM – Procesador Mediatek MT6755 Helio P10 octa-core 2GHz, GPU Mali-T860MP2 |
Características | GPRS | Si |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
OS | Android OS, v6.0.1 Marshmallow | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, IM, Push Email | |
Navegador | HTML5 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si + descargables | |
Colores | Negro, Blanco, Dorado Lima, Dorado Rosa | |
Cámara | 13 MP, autofocus híbrido, flash LED, sensor 1/3″, geo-tagging, foco táctil, detección de rostro y sonrisa, fotos panorámicas, HDR, video 1080p@30fps, cámara frontal 8 MP 1080p@30fps, autofocus | |
– SIM dual (opcional) – GPS con soporte A-GPS y GLONASS – Brújula digital – EDGE – 3G HSDPA 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps – 4G LTE Cat. 4 – ANT+ – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; DLNA; Wi-Fi Direct; banda dual – Bluetooth v4.1 A2DP, LE, apt-X – microUSB 2.0 – NFC – Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado – Reproductor de video MP4/H.263/H.264/Xvid – Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/Flac – Radio FM Stereo con RDS – Visor de documentos – Memo/discado/comandos de voz – Manoslibres incorporado – Ingreso predictivo de texto |
Batería | Standard, Li-Ion 2300 mAh no extraíble | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 560 h (2G) / Hasta 603 h (3G) | |
Tiempo de conversación | Hasta 11 h 20 min (2G) / Hasta 10 h (3G) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.